Kudus, Berita Moeria (BeMo)
Jadi anggota DPRD di Kabupaten Kudus memang enak,
meski rakyat yang diwakili semakin berat perjuangan hidupnya. Apalagi dalam masa pandemi covid-19 ada tambahan warga
miskin sekitar 20.605 jiwa, sehingga warga miskin di Kota Kretek ini meningkat
menjadi sekitar 58.000 jiwa.
Sebaliknya “kehidupan” anggota dewan bertolak belakang. Ibaratnya beda antara bumi dengan langit. Gaji yang diterima rata rata perbulan sekitar Rp 35 juta masih ditambah dengan berbagai macam fasilitas. Berdasarkan daftar rencana umum pengadaan (RUP) penyedia Sekretariat DPRD Kudus 2020. Tercatat ada 91 paket yang nilainya miliyaran rupiah.
Mobil baru
Bila kita simak satu demi sati maka banyak sekali dijumpai aneka macam pembelian/ belanja yang menimbulkan banyak pertanyaa, Diantaranya.
Pengadaan kendaraan dinas operasional pimpinan DPRD | Rp 2,2 Miliar |
“workshop” anggota DPRD | Rp 1,1 Miliar |
Belanja alat tulis kantor | Rp 85,8 Juta |
Pembelian papan nama meja ukir | Rp 90 Juta |
Belanja pakaian dinas beserta atributnya | Rp 228, 3 Juta |
Belanja langganan air | Rp 54 Juta |
Belanja langganan listrik | Rp 300 Juta |
Belanja surat kabar/majalah | Rp 50,4 Juta |
Belanja servis komputer-printer | Rp 33,5 Juta |
Belanja servis AC,sound system | Rp 49, 9 Juta |
Belanja servis kendaraan bermotor | Rp 41,9 Juta |
Belanja bahan bakar minyak/gas | Rp 76,4 Juta |
Belanja penggadaan | Rp 59 Juta |
Belanja makan minum harian pegawai | Rp 60 Juta |
Belanja minum kegiatan lain | Rp 24 Juta |
Belanja pakaian kerja lapangan | Rp 33,8 Juta |
Biaya pemeliharaan taman | Rp 18 Juta |
Biaya perlengkapan, peralatan kantor | Rp 145 Juta |
Belanja laptop | Rp 198,4 Juta |
Belanja sewa tempat kegiatan | Rp 67,5 Juta |
Belanja sewa tenda reses | Rp 94,5 juta |
Posting Komentar